Jammu and Kashmir Election Winners List 2024: Omar Abdullah secures a win, NC leading; Check full list
ET OnlineLast Updated: Oct 08, 2024, 03:02:00 PM IST
Synopsis
Jammu and Kashmir Election Winners List 2024: In the Jammu and Kashmir Assembly elections, the NC-Congress alliance has taken a significant lead with 40 seats. Key leaders like Omar Abdullah are performing strongly. The elections, expected to form the first government since reorganization, were held in three phases in September and October.
ET OnlineJammu and Kashmir Election Results Winner (Representational)In the initial trends from the Jammu and Kashmir Assembly elections, the National Conference (NC)-Congress alliance has taken a significant lead, with a combined total of 40 seats.
The National Conference is leading in 33 seats, while its ally, the Congress, is ahead in seven. Key leaders showing strong performances.
Catch all Jammu Kashmir Election Results live updates here
The elections, held in three phases on September 18, 25, and October 1, are expected to produce the first elected government in Jammu and Kashmir since its reorganization.
Jammu Kashmir Election Results Highlights
Jammu Kashmir Election Results Winners list:
| Candidate Name | Constituency | Party |
| 1. RANBIR SINGH PATHANIA | UDHAMPUR EAST | BJP |
| 2. BALWANT SINGH MANKOTIA | CHENANI | BJP |
| 3. SUNIL BHARDWAJ | RAMNAGAR(SC) | BJP |
| 4. SATISH KUMAR SHARMA | BILLAWAR | BJP |
| 5. DARSHAN KUMAR | BASOHLI | BJP |
| 6. GHARU RAM | SUCHETGARH(SC) | BJP |
| 7. ARVIND GUPTA | JAMMU WEST | BJP |
| 8. SHAM LAL SHARMA | JAMMU NORTH | BJP |
| 9. SUNIL KUMAR SHARMA | PADDER - NAGSENI | BJP |
| 10. NAZIR AHMAD KHAN | GUREZ(ST) | NC |
| 11. SALMAN SAGAR | HAZRATBAL | NC |
| 12. SHEIKH AHSAN AHMED | LAL CHOWK | NC |
| 13. TANVIR SADIQ | ZADIBAL | NC |
| 14. OMAR ABDULLAH | BUDGAM | NC |
| 15. SAKEENA MASOOD | D. H. PORA | NC |
| 16. WAHEED UR REHMAN PARA | PULWAMA | PDP |
| 17. ALTAF AHMAD WANI | PAHALGAM | NC |
| 18. SHAFI AHMAD WANI | BEERWAH | NC |
| 19. SAIF UD DIN BHAT | KHANSAHIB | NC |
| 20. HASNAIN MASOODI | PAMPORE | NC |
| 21.SAIFULLAH MIR | TREHGAM | NC |
| 22. JAVID HASSAN BAIG | BARAMULLA | NC |
| 23. PEERZADA MOHAMMAD SYED | ANANTNAG | INC |
| 24. IFTKAR AHMED | RAJOURI(ST) | INC |
| 25. MIR MOHAMMAD FAYAZ | KUPWARA | PDP |
| 26. ZAFAR ALI KHATANA | KOKERNAG(ST) | NC |
| 27. ABDUL MAJEED BHAT | ANANTNAG WEST | NC |
| 28. JAVAID IQBAL | BUDHAL(ST) | NC |
| 29. JAVID AHMAD DAR | RAFIABAD | NC |
| 30. JAVID HASSAN BAIG | BARAMULLA | NC |
| 31. PIRZADA FAROOQ AHMED SHAH | GULMARG | NC |
| 32. JAVAID RIYAZ | PATTAN | NC |
| 33. ALI MOHAMMAD SAGAR | KHANYAR | NC |
| 34. HILAL AKBAR LONE | SONAWARI | NC |
| 35. SHAGUN PARIHAR | KISHTWAR | BJP |
| 36. PAWAN KUMAR GUPTA | UDHAMPUR WEST | BJP |
| 37. DR. BHARAT BHUSHAN | KATHUA(SC) | BJP |
| 38. VIJAY KUMAR | HIRANAGAR | BJP |
| 39. GHARU RAM | SUCHETGARH(SC) | BJP |
| 40. DR. NARINDER SINGH RAINA | R. S. PURA- JAMMU SOUTH | BJP |
| 41. VIKRAM RANDHAWA | BAHU | BJP |
| 42. NIZAM UDDIN BHAT | BANDIPORA | INC |
| 43. PAYARE LAL SHARMA | INDERWAL | INDEPENDENT |
| 44. DR RAMESHWAR SINGH | BANI | INDEPENDENT |
| 45. CHOUDHARY MOHAMMED AKRAM | SURANKOTE(ST) | INDEPENDENT |
| 46. MEHRAJ MALIK | DODA | AAP |
| 47. CHANDER PARKASH | VIJAYPUR | BJP |
| 48. SURINDER KUMAR CHOUDHARY | NOWSHERA | NC |
| 49. ARJUN SINGH RAJU | RAMBAN | NC |
| 50. BASHIR AHMAD SHAH VEERI | SRIGUFWARA - BIJBEHARA | NC |
| 51. ALI MOHAMMAD DAR | CHADOORA | NC |
| 52. MUBARIK GUL | EIDGAH | NC |
| 53. MUSHTAQ GUROO | CHANNAPORA | NC |
| 54. MIAN MEHAR ALI | KANGAN(ST) | NC |
| 55. IRSHAD RASOOL KAR | SOPORE | NC |
| 56. IRFAN HAFIZ LONE | WAGOORA - KREERI | INC |
| 57. TARIQ HAMEED KARRA | CENTRAL SHALTENG | INC |
| 58. CHOUDHARY MOHAMMED AKRAM | SURANKOTE(ST) | INDEPENDENT |
| 59. SHABIR AHMAD KULLAY | SHOPIAN | INDEPENDENT |
Exit polls had predicted a strong showing for the NC-Congress alliance, with BJP expected to improve slightly on its 2014 tally of 25 seats. However, the PDP, which secured 28 seats in 2014, is expected to see its representation drop below 10 seats. Newer parties, such as the People's Conference, Apni Party, and Democratic Progressive Azad Party (DPAP) led by Ghulam Nabi Azad, were not forecasted to gain significant ground.
Stories you might be interested in

2 years ago
185
English (US)